商家入駐時間:2023-12-14
禮品清單
| 序號 | 商品名稱 | 規格 | 顏色 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
| 1 | 托盤墊 | 長 | 200 | 塊 | ||||
| 2 | 不銹鋼小盆 | 35 | 30 | 個 | ||||
| 3 | 折疊椅 | 150 | 20 | 個 | ||||
| 4 | 微波爐 | 1500瓦以內 | 4 | 個 | ||||
| 5 | 水果刀 | 不銹鋼長14cm | 40 | 把 | ||||
| 6 | 不銹鋼水果叉 | 不銹鋼 倆齒 | 100 | 把 | ||||
| 7 | 筷子-雞翅木 | 28CM | 220 | 雙 | ||||
| 8 | 金軸木筷子 | 公筷 | 100 | 雙 | ||||
| 9 | 玻璃果盤 | 專運直徑18-22 | 50 | 個 | ||||
| 10 | VIP小灰長托盤 | 復興號VIP | 50 | 個 | ||||
| 11 | 復興號安全踏板 | 450 | 20 | 個 | ||||
| 12 | 資料柜 | 通道車乘務室塑料 | 12 | 個 | ||||
| 13 | 消毒柜 | 1000瓦以內 | 2 | 個 | ||||
| 14 | 不銹鋼衣架桿(止步桿) | 按要求定制 | 5 | 個 | ||||
| 15 | 擋簾桿 | 按要求定制 | 5 | 個 | ||||
| 16 | 塑料果珍杯 | 知名品牌 | 20 | 個 | ||||
| 17 | 電熨斗 | 知名品牌 | 15 | 個 | ||||
| 18 | 接線板 | 突破 | 15 | 個 | ||||
| 19 | 鋪刷 | 知名品牌 | 20 | 把 | ||||
| 20 | 鞋刷 | 知名品牌 | 20 | 把 | ||||
| 21 | 大噴壺 | 1.8升 | 50 | 個 | ||||
| 22 | 噴霧消毒槍 | 品牌充電 | 15 | 個 | ||||
| 23 | 不銹鋼毛巾夾 | 25 | 50 | 個 | ||||
| 24 | 帶閘小拉車 | 按要求定制 | 3 | 輛 | ||||
| 25 | 鞋夾子 | 胡桃木 | 15 | 個 | ||||
| 26 | 菜板 | 防霉 | 20 | 個 | ||||
| 27 | 香皂盒 | 10 | 20 | 個 | ||||
| 28 | 不銹鋼電壺 | 利仁 | 20 | 個 | ||||
| 29 | 不銹鋼保溫桶 | 知名品牌 | 20 | 個 | ||||
| 30 | 保溫袋 | 知名品牌 | 30 | 個 | ||||
| 31 | 桌子 | 異型定制 | 5 | 個 | ||||
| 32 | 桌子 | 120*75*70cm | 5 | 個 | ||||
| 33 | 桌子 | 155*75*70cm | 5 | 個 | ||||
| 34 | 桌子 | 70*50*60cm | 5 | 個 | ||||
| 35 | 專運桌板 | 330 | 10 | 個 | ||||
| 36 | 插板 | 75*57cm | 20 | 塊 | ||||
| 37 | 不銹鋼擋簾架 | 650 | 10 | 套 | ||||
| 38 | 高鐵服務包 | 300 | 25 | 個 | ||||
| 39 | 水杯 | 希諾 | 10 | 個 | ||||
| 40 | 立式燙衣機 | 知名品牌 | 5 | 個 | ||||
| 41 | 雨傘 | 知名品牌 | 80 | 把 | ||||
| 42 | 紙巾盒 | 任務定制 正方形 | 50 | 個 | ||||
| 43 | 紙巾盒 | 任務定制 長方形 | 50 | 個 | ||||
| 44 | 塑料盆 | 20 | 個 | |||||
| 45 | 榨汁機(原汁) | 2799 | 2 | 臺 | ||||
| 46 | 破壁機 | 1620 | 5 | 臺 | ||||
| 47 | 圓木托盤 | 含托盤墊 | 100 | 套 | ||||
| 48 | 托盤 | 開餐密胺白托盤 | 60 | 個 | ||||
| 49 | 湯盅 | 含勺 | 100 | 套 | ||||
| 50 | 榨汁機 | 5 | 臺 | |||||
| 51 | 不銹鋼咖啡勺 | 18 | 100 | 個 | ||||
| 52 | 專運不銹鋼餐勺 | 28 | 60 | 個 | ||||
| 53 | 不銹鋼8磅壺 | 180 | 60 | 個 | ||||
| 54 | 專運拉桿箱(大) | 1750 | 30 | 個 | ||||
| 55 | 接線板-加長 | 200 | 20 | 個 | ||||
| 56 | 白色整理箱-專 | 140 | 100 | 個 | ||||
| 57 | 加濕器 | 3.949E+11 | 12 | 臺 | ||||
| 58 | 臺燈 | 18600060217 | 12 | 個 | ||||
| 59 | 充電寶 | 充電 | 20 | 個 | ||||
| 60 | 門鈴 | 自發電無線一拖一音樂開關 | 15 | 個 | ||||
| 61 | 果皮刀 | 15 | 30 | 把 | ||||
| 62 | 椰子開口器 | 28 | 15 | 個 | ||||
| 63 | 瓜子開口器 | 17.9 | 15 | 個 | ||||
| 64 | 任務衣刷 | 22 | 20 | 個 | ||||
| 65 | 木茶勺 | 18 | 30 | 個 | ||||
| 66 | 咖啡機 | 膠囊 | 4 | 臺 | ||||
| 67 | 測溫槍 | 專 | 10 | 個 | ||||
| 68 | 感應垃圾桶 | 充電 | 10 | 個 | ||||
| 69 | 保溫壺 | 虎牌 | 10 | 個 | ||||
| 70 | 吸塵器 | 手持充電 | 2 | 個 | ||||
| 71 | 無鉛玻璃杯 | 15 | 100 | 個 | ||||
| 72 | 5/6寸玻璃果盤 | 13.8 | 100 | 個 | ||||
| 73 | 玻璃盤4寸 | 透明 | 100 | 個 | ||||
| 74 | 任務玻璃煙缸 | 25 | 100 | 個 | ||||
| 75 | 飄逸杯 | 1000ML | 60 | 個 | ||||
| 76 | 飄逸杯 | 500ML | 60 | 個 | ||||
| 77 | 玻璃餐盒 | 80 | 100 | 個 | ||||
| 78 | 蘭邊防滑蓋杯 | 98 | 3000 | 個 | ||||
| 79 | 咖啡杯套裝 | 68 | 150 | 套 | ||||
| 80 | 白瓷毛巾托 | 10 | 100 | 個 | ||||
| 81 | 咖啡奶壺 | 18 | 100 | 個 | ||||
| 82 | 咖啡糖盅 | 18 | 100 | 個 | ||||
| 83 | 玻璃壺 | 48 | 100 | 個 | ||||
| 84 | 養生壺 | 180 | 50 | 個 | ||||
| 85 | 蠅拍 | 8 | 50 | 個 | ||||
| 86 | 電蒼蠅拍 | 68 | 80 | 個 | ||||
| 87 | 收納袋 | 79 | 60 | 個 | ||||
| 88 | 玻璃茶葉罐 | 55 | 50 | 個 | ||||
| 89 | 洗手液罐 | 110 | 30 | 個 | ||||
| 90 | 花瓶 | 55 | 30 | 個 | ||||
| 91 | VIP客室仿真花 | 175 | 50 | 個 | ||||
| 92 | 白色4.5寸小碗 | 9.2 | 100 | 個 | ||||
| 93 | 白色小瓷勺 | 3.1 | 100 | 個 | ||||
| 94 | 白色燉盅 | 39.6 | 100 | 個 | ||||
| 95 | 藍邊6寸盤 | 15.5 | 100 | 個 | ||||
| 96 | 藍邊7寸盤 | 18.5 | 100 | 個 | ||||
| 97 | 藍邊小飯碗 | 12 | 100 | 個 | ||||
| 98 | 剪子 | 32 | 50 | 把 | ||||
| 99 | 專運溫度計 | 80 | 15 | 個 | ||||
| 100 | 塑料杯刷 | 8 | 100 | 個 | ||||
| 101 | 專運拖鞋 | 15 | 800 | 雙 | ||||
| 102 | 扶手防滑墊(膠) | 120 | 50 | 塊 | ||||
| 103 | 指甲刀 | 套裝 | 6 | 套 | ||||
| 104 | 剃須刀 | 知名品牌 | 6 | 個 | ||||
| 105 | 燙金托盤墊 | 7.2圓 | 100 | 個 | ||||
| 106 | 大香皂 | 10 | 100 | 塊 | ||||
| 107 | 毛巾 | 18 | 100 | 條 | ||||
| 108 | 任務方巾 | 8 | 3500 | 塊 | ||||
| 109 | 三色抹布 | 200 | 塊 | |||||
| 110 | 馬桶墊(任務車) | 知名品牌 | 250 | 個 | ||||
| 111 | 大寶SOD密(任務車) | 16 | 30 | 瓶 | ||||
| 112 | 牙膏 | 知名品牌 | 30 | 支 | ||||
| 113 | 牙刷 | 12 | 30 | 把 | ||||
| 114 | 木梳 | 普通木質 | 60 | 把 | ||||
| 115 | 鞋油 | 10 | 60 | 盒 | ||||
| 116 | 蔬菜清洗劑 | 100 | 瓶 | |||||
| 117 | 牙具包 | 35 | 30 | 個 | ||||
| 118 | 香薰瓶含干花 | 38.5 | 10 | 套 | ||||
| 119 | 花邊吸油紙 | 131.51 | 20 | 包 | ||||
| 120 | 蜜蜂撲克 | 28 | 300 | 副 | ||||
| 121 | 一次性紙杯蓋 | 0.25 | 10000 | 個 | ||||
| 122 | 粘塵滾 | 14.49 | 300 | 個 | ||||
| 123 | 一次性紙杯蓋 | 0.25 | 10000 | 個 | ||||
| 124 | 撲克 | 姚記 | 300 | 副 | ||||
| 125 | 折扇 | 知名品牌 | 150 | 把 | ||||
| 126 | 固體清新劑 | 12 | 300 | 個 | ||||
| 127 | 強力粘鉤 | 知名品牌 | 100 | 個 | ||||
| 128 | 啫喱水 | 施華蔻 | 100 | 瓶 | ||||
| 129 | 護膚霜 | 知名品牌 | 100 | 個 | ||||
| 130 | 肥皂 | 綠傘 | 100 | 塊 | ||||
| 131 | 免洗手凝膠 | 33 | 100 | 瓶 | ||||
| 132 | 消毒紙巾 | 一次性 | 300 | 片 | ||||
| 133 | 消毒紙巾 | 一次性 | 200 | 包 | ||||
| 134 | 專用手消夜 | 100ML | 100 | 瓶 | ||||
| 135 | 免消洗手液 | 250ML | 100 | 瓶 | ||||
| 136 | 愛倍溫 | 250ML | 100 | 瓶 | ||||
| 137 | 消毒腳墊 | 60*90cm | 30 | 塊 | ||||
| 138 | 口罩 | N95 | 100 | 個 | ||||
| 139 | 針線盒 | 3 | 30 | 個 | ||||
| 140 | 防滑墊 | 桌面或臺面 | 30 | m | ||||
| 141 | 數據線 | 三合一快充 | 30 | 條 | ||||
| 142 | 鞋拔 | 黑胡桃75CM | 30 | 個 | ||||
| 143 | 梳子 | 譚木匠 短把 | 10 | 把 | ||||
| 144 | 季銨鹽消毒液 | 利爾康 450mL | 100 | 瓶 | ||||
| 145 | 洗手液 | 舒膚佳 | 100 | 瓶 | ||||
| 146 | 消毒液 | 海氏海諾 | 100 | 瓶 | ||||
| 147 | 硬塑杯 | 一次性 | 1000 | 個 | ||||
| 148 | 洗滌靈 | 知名品牌 | 50 | 瓶 | ||||
| 149 | 一次性口罩 | 知名品牌 | 2000 | 個 | ||||
| 150 | 摜蛋撲克 | 知名品牌 | 20 | 個 | ||||
| 151 | 專運乘務員挎包 | 知名品牌 | 20 | 個 | ||||
| 152 | 眼罩 | 獨立包裝 | 30 | 個 | ||||
| 153 | U型枕 | 棉質,素色 | 20 | 個 | ||||
| 154 | 充電插頭 | 品牌與數據線匹配 | 20 | 個 | ||||
| 155 | 攪拌棒 | 獨立包裝 | 200 | 個 | ||||
| 156 | 口紙 | 純白無廣告,質量優 | 100 | 包 | ||||
| 157 | A4紙 | 知名品牌 | 40 | 包 | ||||
| 158 | 口取紙 | 20*28mm | 40 | 張 | ||||
| 159 | 簽字筆 | 品牌,直液式 | 100 | 支 |
報價要求
1.按采購人要求將貨物送到指定庫房。如遇運輸緊急調整,協助采購人在要求時間內,完成供貨。
2.按采購人規定時間、地點將貨物配送至指定位置并碼放整齊。
3.因作業場區在北京市內(鐵路作業場區)貨物運輸車輛需按作業場區配送。
4.供應服務備品,因工作特殊需要,遇臨時貨物訂單時,供應商應按采購人需求全力配合,需提供滿足該條件的服務承諾。
5.日常貨物配送地址,北京市朝陽區。
6.樣品需求:參與本項目時需提供樣品的(詳見物資需求一覽表)
發現更多商機
質量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發貨包郵
售后服務
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物