商家入駐時間:2023-12-20
禮品清單
| 序號 | 商品名稱 | 規格 | 顏色 | 品牌 | 數量 | 單位 | 備注 | 圖片 |
| 1 | 北冰洋汽 | 330ml/罐 | 0 | 份 | ||||
| 2 | 哈爾濱風味紅腸 | 160g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 3 | 王小鹵鹵香味虎皮鳳爪 | 210g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 4 | 王小鹵香辣味虎皮鳳爪 | 105g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 5 | 名人蘇打水 | 375ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 6 | 百歲山天然礦泉水 | 570ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 7 | 農夫山泉水溶C | 445ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 8 | 農夫山泉NFC100%果汁 | 300ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 9 | 農夫山泉東方樹葉 | 500ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 10 | 農夫山泉維他命水 | 500ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 11 | 農夫山泉茶π | 500ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 12 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 13 | 星巴克咖啡(拿鐵、美式) | 270ml/罐 | 0 | 份 | ||||
| 14 | 依云天然礦泉水 | 500ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 15 | 沃隆每日堅果 | 175g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 16 | 微波加熱面、米線 | ±650g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 17 | 八喜冰淇淋75g | 75g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 18 | 八喜冰淇淋90g | 90g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 19 | 薯片 | ±100g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 20 | 元氣森林氣泡水 | 480ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 21 | 元氣森林乳茶 | 450ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 22 | 果園老農加州西梅 | 170g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 23 | 黃飛紅麻辣花生 | 110g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 24 | 好麗友巧克力派 | 204g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 25 | 沙棘汁 | ±300ml/瓶 | 0 | 份 | ||||
| 26 | 沖泡茶飲、奶茶(杯裝) | ≤500ml/杯 | 0 | 份 | ||||
| 27 | 豆干 | ≤150g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 28 | 鎖鮮裝鴨貨(鴨翅、鴨鎖骨等) | ≤250g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 29 | 牛肉干、牛肉棒 | ≤100g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 30 | 山楂、話梅、杏干 | ≤100g/袋 | 0 | 份 | ||||
| 31 | 盒裝干果(扁桃仁、開心果仁等) | ≤100g/盒 | 0 | 份 | ||||
| 32 | 糖果 | ≤10g/盒(包) | 0 | 份 |
報價要求
三、技術條件
①產品實際到貨日期不超過其保質期限的1/2;
②產品滯銷或保質期限不足2/3的,承諾無條件退、換貨;
③在合同期內,無特殊情況的,不接受上調價格;
④因日常抽檢等原因需破除包裝的,由供方負責退、換貨。
⑤須開具13%的增值稅專用發票;
⑥產品標識應符合GB7718有關規定。
發現更多商機
質量保證
正品行貨 放心購物
物流無憂
下單閃電發貨包郵
售后服務
正品行貨 放心購物
退換無憂
正品行貨 放心購物